Start über Innsbruck lokale Windsysteme Föhn Niederschlag Ereignisse Galerie Impressum

7. Föhnstudien sowie Veröffentlichungen der Universität Innsbruck, nicht nur über Innsbruck

7.1 Von Inntranetz erstellte Fallstudien

Datum Typus Beschreibung
18|10|11 Südföhn am Hochwechsel Antizyklonaler Föhn - anhand Fotos erklärt.
04|09|11 Gap flow am Preiner Gscheid Seichter Föhn am Semmering und Preiner Gscheid (Stmk/NÖ)
17|11|09 Seichter Föhn in Innsbruck Seichter Föhn und Wellenbildung im Nebel
20|10|09 Seichter Föhn im Wipptal Klassischer seichter Föhn unterhalb Sattelberg
10|11|07 Nordföhn und Niederschlag Nordföhn mit Sturmtief "Tilo" am 09.11.2007 sowie mit einer offenen Welle am 10.11.2007
18|03|07 Markanter Westföhn und Wintereinbruch keine Analyse vorhanden
21|02|07 Seichter und hochreichender Südföhn Analyse der Winddaten von der Universität Innsbruck
18||01|07 Süd- und Nordföhn Süd- und Nordföhn in Innsbruck während der Passage von Orkantief "Kyrill" (18+19.1.)
17|11|06 hochreichender Südföhn Fehlende Graphiken! - Analyse der Winddaten von der Universität Innsbruck
13|03|06 Südföhn an der Norwegischen Küste Vertikalschnitte
18|02|06 Vorföhniger Westwind Studie mit Karten und Bildern zur Nebelauflösung im Inntal
25|01|06 Rotorföhn in Innsbruck keine Analyse vorhanden
02|12|05 hochreichender Südföhn Föhnorkan und markanter Föhndurchbruch in Innsbruck
16|11|05 Nordföhn Kurze Föhnperiode an der Universität Innsbruck
04|11|05 hochreichender Südföhn Föhn im Wipptal, aber nicht in Innsbruck
25|10|05 seichter Südföhn - Dynamik größer als Hydrodynamik, aber kein hochreichender Föhn
18|10|05 Sandwichföhn Kaltluftadvektion in der oberen und unteren Troposphäre, hydrostatisches Druckgefälle
11|10|05 hochreichender Südföhn Synoptischen Betrachtung und ausführliche Analyse des vorföhnigen Westwinds

7.2 Diplomarbeiten der Universität Innsbruck

Direktlink

Datum Autor Titel Umfang
November 2001 Geier, G. Fallstudien von Nord- und Südföhn in den Zentralalpen 4,8mb
Februar 2002 Vill, M. Foehn breakdown with cold front: Two MAP case studies 9,7mb
Januar 2003 Weißmann, M. Temporal Evolution and Structure of Foehn in the Wipp Valley on 2 and 3 October 1999 10mb
Oktober 2004 Drechsel, S. Objective forecasting of foehn for the Wipp Valley based on ECMWF T511 Model data 6mb
Januar 2006 Verant, W. Föhnklimatologie für Südtirol und das Aostatal 14mb
Juli 2006 Föst, F. Eine objektive Föhnklimatologie für das Wipp- und Inntal 12,4mb
Oktober 2006 Haas, G. Nordföhn und Niederschlag in Innsbruck 2,7mb

3. Sonstige Fachartikel, Simulationen, Arbeiten

Titel Urheber Ausgabejahr Umfang
Atmosphäre und Gebirge - Anregung von ausgeprägten Empfindlichkeiten Promet - Jahrgang 32 Heft 1/2, meteorologische Fortbildung, DWD 2006 99 Seiten
Numerische Simulationen zum Talwindsystem des Inntals sowie zum Nordföhn im Inntal Zängl G. 2005 62 Seiten
South foehn in the Wipp Valley - Innsbruck Region: - Numerical Simulations of the 24 October 1999 case (MAP-IOP 10) Zängl, Gohm, Geier, Meteorology and Atmospheric Physics 2003 31 Seiten

© www.inntranetz.at