Start | über Innsbruck | lokale Windsysteme | Föhn | Niederschlag | Ereignisse | Galerie | Impressum |
Jahr | Touren | Höhenmeter | Strecke |
---|---|---|---|
2023 | 70 | 50 140 | 984,6 |
2022 | 64 | 52 440 | 941,2 |
2021 | 67 | 47 110 | 945,4 |
2020 | 60 | 44 900 | 930,5 |
2019 | 53 | 36 140 | 635,8 |
2018 | 89 | 82 600 | 1121,2 |
2017 | 81 | 74 290 | 1126,6 |
2016 | 78 | 70 320 | 1251,0 |
2015 | 56 | 47 950 | 754,0 |
2014 | 51 | 46 970 | 743,0 |
2013 | 43 | 34 200 | 615,4 |
2012 | 29 | 26 850 | 380,5 |
2011 | 18 | 15 500 | 255,5 |
2004-2010 | 37 | 34 106 | 400,6 |
Erfahrungen und Tipps rund um Hunde, Ernährung, Öffentliche Anreise, Packlisten - Rund ums Wandern
Tierwelt bei meinen Touren:
Alpine (und böhmische) Pflanzenwelt und Schwammerln
Herbst/Wintertouren - Ideen - Stand 02.11.2023
Weitere Wanderseiten:
Gipfeltreffen-Forum |Robert Rosenkranz | sonnabend | volki | Energiebewegung | Helmut's BergtourenPauli's Tourenbuch | Helmut Mucker | Öffi-Touren von ekkhart (Gipfeltreffenforum) | Monsieur Peter | Manfred's Bergtouren | Any steps
Auch ein akribischer Bericht enthält manchmal Fehler, bevorzugt bei den Fernsichten. Wann immer Euch etwas auffällt, bitte mailt an webmaster (at) inntranetz.at - danke!
© www.inntranetz.at