Start über Innsbruck lokale Windsysteme Föhn Niederschlag Ereignisse Galerie Impressum

Windspitzen in Deutschland und Österreich von Orkan Kyrill, 18. und 19. Jänner 2007 [in km/h]

Quellen: Unwetterzentrale Deutschland und Unwetterzentrale Österreich

Deutschland Österreich
202 10980 Wendelstein bay N47 42 E012 01 1832m *
198 10453 Brocken sxa N51 48 E010 37 1142m *
183 10961 Zugspitze bay N47 25 E010 59 2960m *
183 10578 Fichtelberg sax N50 26 E012 57 1213m *
178 10680 Grosser Kornberg BY N50 11 E012 01 825m *
172 10544 Wasserkuppe hes N50 30 E009 57 921m *

169 10791 Grosser Arber bay N49 07 E013 08 1437m *
165 10908 Feldberg/Schwarzwald bwb N47 53 E008 00 1486m *
163 10594 Hochwald SN N50 50 E014 44 749m
163 10976 Wallberg BY N47 40 E011 48 1620m *
161 10962 Hohenpeissenberg bay N47 48 E011 01 977m *
161 10724 Weinbiet rlp N49 23 E008 04 553m *

157 10957 Nebelhorn BY N47 25 E010 21 2070m *
154 10085 Hiddensee-Dornbusch MV N54 36 E013 07 72m
150 10583 Eppendorf/Sachsen SN N50 48 E013 13 426m
148 10482 Bad Liebenwerda BB N51 31 E013 23 88m
148 190035 A216 Strucklahnungshoern N54 30 E008 48 7m
146 10807 Buehlerhoehe BW N48 41 E008 14 770m
146 10387 Berlin-Adlershof BL N52 26 E013 32 40m
146 10956 Mindelheimer Huette BY N47 18 E010 12 2013m
146 10902 Belchen/Schwarzwald BW N47 49 E007 50 1370m *
144 10581 Altenberg/Erzgebirge SN N50 46 E013 46 750m
144 10460 Artern sxa N51 23 E011 18 164m
144 10019 Pellworm SH N54 31 E008 40 0m
144 10400 EDDL Duesseldorf nrw N51 17 E006 47 45m
143 10014 Helgoland-Oberland SH N54 11 E007 53 53m
141 10016 List/Sylt-Ellenbogen N55 02 E008 23 20m
141 10044 Kiel/Leuchtturm slh N54 30 E010 17 5m
141 10564 Schleiz thg N50 34 E011 49 501m
141 10110 Borkum (MM) NS N53 35 E006 41 10m

139 10810 Hornisgrinde bwb N48 37 E008 12 1160m *
139 10023 Hoernum/Sylt SH N54 45 E008 17 8m
137 10979 Spitzingsattel BY N47 40 E011 53 1128m
137 10895 Fuerstenzell bay N48 33 E013 21 476m
137 10982 Chieming bay N47 53 E012 32 549m
137 10753 Ansbach BY N49 17 E010 31 490m
137 10875 Muehldorf bay N48 15 E012 33 401m
137 10454 Wernigerode sxa N51 51 E010 46 234m
137 10582 Zinnwald-Georgenfeld sax N50 44 E013 45 877m
137 10427 Kahler Asten nrw N51 11 E008 29 839m *
135 10789 Eschlkam BY N49 18 E012 55 500m

133 10836 Stoetten bwb N48 40 E009 52 734m
133 10033 ETGG Flensburg slh N54 50 E009 30 27m
133 10099 Greifswalder Oie (MM) MV N54 15 E013 56 11m
133 10161 Boltenhagen mvp N54 00 E011 12 15m
133 10330 Rinteln NS N52 11 E009 05 56m
133 10577 Chemnitz sax N50 48 E012 52 418m
133 10455 Ilsenburg SA N51 52 E010 41 250m
133 10335 ETHB Bueckeburg nds N52 17 E009 05 70m

131 10507 Ormont RP N50 20 E006 27 620m
131 10479 Torgau SN N51 34 E013 00 85m
131 09491 Elstra SN N51 13 E014 07 230m
131 10917 Kuessaburg BW N47 36 E008 21 662m
131 10390 Berlin-Wannsee BL N52 26 E013 11 32m
131 10550 Oberhof (Thuer) TH N50 42 E010 44 780m
131 10998 St. Bartholomae BY N47 33 E012 58 605m
131 09416 Froendenberg N51 30 E007 47 246m
131 09423 Winterberg (Hochsauerland) NW N51 12 E008 32 688m
131 09417 Unna N51 32 E007 44 116m
131 10112 Juist-Flugplatz NS N53 41 E007 04 5m
131 09326 Oerlinghausen N51 58 E008 40 207m

130 10816 Dornstetten BW N48 29 E008 30 720m
130 10128 Wilhelmshaven (MM) NS N53 31 E008 09 1m
130 10020 List/Sylt slh N55 01 E008 25 26m
130 10310 Nordhorn nrw N52 27 E007 04 20m
130 10818 Klippeneck bwb N48 06 E008 45 973m *
130 10924 Hohentwiel BW N47 46 E008 49 686m
130 10484 Kabelsketal SA N51 27 E012 08 142m
130 10351 Wolfsburg-Autostadt NS N52 27 E010 48 60m
130 10042 Olpenitz slh N54 40 E010 02 4m
130 10513 EDDK Koeln/Bonn-Flughafen nrw N50 52 E007 08 91m
130 10574 Carlsfeld sax N50 26 E012 37 898m

128 10442 Hofgeismar HE N51 30 E009 21 257m
128 10774 Regensburg (MM) N48 59 E012 06 406m
128 10647 Wertheim BW N49 47 E009 29 140m
128 10017 Amrum SH N54 39 E008 20 15m
128 09126 Harlesiel-Flugplatz N53 42 E007 49 3m
128 10916 Krunkelbachhuette BW N47 50 E008 02 1294m

126 09142 Itzehoe (MM) N53 56 E009 30 10m
126 10525 Netphen NW N50 55 E008 06 280m
126 10968 Holzkirchen BY N47 53 E011 44 680m
126 10381 Berlin-Dahlem ber N52 28 E013 18 51m
126 10596 Oderwitz SN N50 58 E014 42 372m
126 10281 ETNU Trollenhagen mvp N53 36 E013 19 71m
126 10425 Bueren-Ahden NW N51 37 E008 36 213m
126 10743 ETHN Niederstetten bwb N49 24 E009 58 473m
126 10496 ETCO Cottbus bbg N51 47 E014 19 69m
126 10347 Braunschweig-Flughafen (MM) N52 19 E010 34 88m
126 10467 Muecheln(Geiseltal) SA N51 18 E011 49 190m
126 10686 Wunsiedel-Schoenbrunn N50 02 E011 58 624m
126 10376 Baruth bbg N52 07 E013 37 55m
126 10124 LT Alte Weser nds N53 52 E008 08 32m
126 10460 Artern sxa N51 23 E011 18 164m
126 10917 Kuessaburg BW N47 36 E008 21 662m
126 10117 Neuharlingersiel NS N53 41 E007 41 2m
126 09407 Straelen N51 27 E006 17 34m
126 10317 Osnabrueck nds N52 15 E008 03 95m
126 10418 Luedenscheid nrw N51 15 E007 39 387m
126 10028 St.Peter-Ording slh N54 20 E008 36 5m

124 10585 Hartha (Tharandt) SN N50 59 E013 33 353m
124 10114 Baltrum NS N53 44 E007 23 5m
124 10339 Hannover-Messe NS N52 19 E009 48 73m
124 09809 Dollenberg N48 28 E008 15 660m
124 09575 Ehrenfriedersdorf SN N50 39 E012 58 600m
124 09486 Coswig (Sachsen) N51 07 E013 36 104m
124 09575 Ehrenfriedersdorf SN N50 39 E012 58 600m
124 10833 Bad Teinach-Zavelstein N48 42 E008 42 582m
124 09740 Backnang N48 56 E009 26 331m
124 10128 Wilhelmshaven (MM) NS N53 31 E008 09 1m
124 10617 Erbeskopf rlp N49 44 E007 06 818m *

122 10532 Giessen hes N50 36 E008 39 205m
122 10170 Warnemuende mvp N54 11 E012 05 4m
122 10546 Kaltennordheim thg N50 38 E010 10 435m
122 10506 Barweiler rlp N50 22 E006 52 485m
122 10655 Wuerzburg bay N49 46 E009 58 268m
122 10055 Westermarkelsdorf slh N54 32 E011 04 3m
122 10808 Schauinsland BW N47 55 E007 54 1225m
122 10313 Muenster (Westfalen) NW N51 57 E007 36 62m
122 10452 Braunlage nds N51 43 E010 37 607m
122 10564 Schleiz thg N50 34 E011 49 501m
122 09332 Hameln N52 05 E009 23 67m
122 10407 Issum NW N51 32 E006 26 35m
122 09302 Gronau (Westfalen) N52 13 E007 01 37m
122 10024 Hallig Groede SH N54 38 E008 43 4m
122 10507 Ormont RP N50 20 E006 27 620m
122 10425 Bueren-Ahden NW N51 37 E008 36 213m
122 10488 EDDC Dresden-Flughafen sax N51 08 E013 47 230m
122 10390 Berlin-Wannsee BL N52 26 E013 11 32m
122 10502 ETNN Noervenich nrw N50 50 E006 40 118m

120 09504 Dueren N50 47 E006 28 128m
120 10928 Konstanz-Suedkurier BW N47 41 E009 09 407m
120 10620 Essweiler N49 34 E007 34 505m
120 10447 Heiligenstadt (Heilbad) N51 23 E010 08 302m
120 10420 Neuenrade NW N51 17 E007 49 340m

119 10434 Beverungen-Drenke nrw N51 41 E009 19 242m
119 10931 Ueberlingen/Bodensee BW N47 46 E009 11 398m
119 10393 Lindenberg bbg N52 13 E014 07 98m
119 10015 Helgoland-Suedhafen slh N54 10 E007 54 4m
119 09414 Kemnader See N51 26 E007 17 77m

119 10449 Leinefelde thg N51 24 E010 19 356m
119* 10149 EDHI Hamburg-Finkenwerder ham N53 32 E009 50 5m
119 10503 Eschweiler NW N50 51 E006 14 155m
119 10305 Lingen nds N52 31 E007 19 21m
119 10870 EDDM Muenchen FJS bay N48 22 E011 48 453m

119 10501 Aachen nrw N50 47 E006 06 202m
119 190032 A201 Hallig Hooge N54 35 E008 31 4m
119 10554 EDDE Erfurt-Flughafen thg N50 59 E010 58 315m
119 10382 EDDT Berlin-Tegel ber N52 34 E013 19 37m
207 km/h Feuerkogel [Bergstation]
163 km/h Sonnblick [Bergstation]
151 km/h Jauerling [Bergstation]
148 km/h Wolfsegg (Hausruck) (vor Stationsausfall)
144 km/h Loferer Alm [Bergstation]
144 km/h Gmunden (höchste Windspitze im Flachland!)
140 km/h Aigen im Ennstal, Leiser Berge
137 km/h Linz-Hörsching
133 km/h Kremsmünster
130 km/h Wien-Unterlaa
130 km/h St. Pölten
130 km/h Wels
126 km/h Retz
122 km/h Wien-Schwechat
119 km/h Wien-Hohe Warte
116 km/h Weitra
116 km/h Tulln-Langenlebarn
112 km/h Mattsee (vor Stationsausfall)
112 km/h Zwerndorf
112 km/h Bad Mitterndorf
112 km/h Seibersdorf
109 km/h Hopferau DE (bei Reutte)
108 km/h Puchberg am Schneeberg
108 km/h Gumpoldskirchen
108 km/h Windischgarsten
104 km/h Salzburg
104 km/h Rohrbach
104 km/h Mariazell
104 km/h Amstetten
101 km/h Gars am Kamp
101 km/h Wr. Neustadt
101 km/h Neusiedl am See

© www.inntranetz.at