Seit 16. September 2025 erscheinen neue Tourenberichte auf alpinfranke.com. Auf alpinfranke.com gibt es alle Touren nach Gebirgsgruppen gegliedert und weitere Statistiken.
Die Texte zum Lokalklima in Innsbruck, über Föhn und sonstige Fallstudien befinden sich auf meteofranke.com
![]()
Totes Gebirge mit Temlberg (links) und Dachstein im Hintergrund.
Touren bis Ende 2024
- 2025 - Jahresübersicht am neuen Blog
- 2024 | 75 Touren | 60 370hm | 1140.2km
- 2023 | 80 Touren | 56 060hm | 1114.6km
- 2022 | 64 Touren | 52 440hm | 941.2km
- 2021 | 67 Touren | 47 110hm | 945.4km
- 2020 | 60 Touren | 44 900hm | 930.5km
- 2019 | 53 Touren | 36 140hm | 635.8km
- 2018 | 89 Touren | 82 600hm | 1121.2km
- 2017 | 81 Touren | 74 290hm | 1126.6km
- 2016 | 78 Touren | 70 320hm | 1251.0km
- 2015 | 56 Touren | 47 950hm | 754.0km
- 2014 | 51 Touren | 46 970hm | 743.0km
- 2013 | 43 Touren | 34 200hm | 615.4km
- 2012 | 29 Touren | 26 850hm | 380.5km
- 2011 | 18 Touren | 15 500hm | 255.5km
- 2004-2010 | 37 Touren | 34 106hm | ca. 400km
Impressum
Die Webseite wurde mit einfachem html geschrieben. Daten werden weder gesammelt noch weitergegeben.
Alle Bilder unterliegen - sofern nicht anders gekennzeichnet - meinem Copyright.
Die Webseite ist nichtkommerziell und steht nicht in Zusammenhang mit meiner beruflichen Tätigkeit.Kontakt: alpinfranke (at) posteo.at
© www.inntranetz.at